Гликемичния индекс се използва само за храни съдържащи въглехидрати, поради тази причина месото,рибата и други продукти не са поместени в таблицата!
*Използвайте ctr+f за да търсите по-бързо
Изделие | Гликемичен Индекс | |
Хлебни изделия |
||
Мъфин (непосладен) | 62 | |
Кроасан | 67 | |
Вафли | 76 | |
Понички | 76 | |
Напитки |
||
Соево мляко | 30 | |
Ябълков сок | 41 | |
Сок от моркови | 45 | |
Сок от ананас | 46 | |
Сок от грейпфрут | 48 | |
Портокалов сок | 52 | |
Хлебни изделия |
||
Многозърнест хляб | 48 | |
Пълнозърнест гляб | 50 | |
Франзела | 61 | |
Ръжен хляб | 64 | |
Бял хляб | 71 | |
Багет | 95 | |
Зърнени закуски |
||
Овесени ядки | 50 | |
Овесени трици | 55 | |
Мюсли | 56 | |
Пшеница | 69 | |
Набъбнала пшеница | 74 | |
Корнфлейкс | 83 | |
Зърнени култури |
||
Грис от ечемик | 25 | |
Ръж | 34 | |
Пшенични зърна | 41 | |
Ориз, пропарен | 48 | |
Ориз, кафяв | 55 | |
Ориз, див | 57 | |
Ориз, бял | 58 | |
Ечемичени люспи | 66 | |
Тако, питка | 68 | |
Просо | 71 | |
Млечни продукти |
||
Мляко, шоколадово | 24 | |
Мляко, пълномаслено | 27 | |
Мляко, без мазнини | 32 | |
Мляко ,обезмаслено | 32 | |
Мляко, полу-обезмаслено | 34 | |
Сладолед (- без мазнини) | 50 | |
Сладолед | 61 | |
Плодове |
||
Череши | 22 | |
Грейпфрут | 25 | |
Каисии (сушени) | 31 | |
Ябълки | 38 | |
Круши | 38 | |
Сливи | 39 | |
Праскови | 42 | |
Портокали | 44 | |
Грозде | 46 | |
Киви | 53 | |
Банани | 54 | |
Плодов коктейл | 55 | |
Манго | 56 | |
Каисии | 57 | |
Каисии (на компот) | 64 | |
Стафиди | 64 | |
Ананас | 66 | |
Диня | 72 | |
Макаронени изделия |
||
Спагети, обогатени с белтъци | 27 | |
Фетучини | 32 | |
Вермичели | 35 | |
Спагети, пълнозърнести | 37 | |
Спагети, бели | 41 | |
Макарони | 45 | |
Спагети, твърда пшеница | 55 | |
Оризова паста, кафява | 92 | |
Коренисти растения |
||
Моркови, сготвени | 39 | |
Картофи, Ямс | 51 | |
Сладки картофи | 54 | |
Картофи, сварени | 56 | |
Картофи, пресни | 57 | |
Картофи, консервирани | 61 | |
Червено цвекло | 64 | |
Картофи, задушени | 65 | |
Картофи, пюре | 70 | |
Чипс | 75 | |
Картофи, на микровълнова | 82 | |
Картофи, печени | 85 | |
Пащърнак | 97 | |
Пакетирани продукти |
||
Фъстъци | 15 | |
Сникърс | 40 | |
Шоколадов бар | 49 | |
Конфитюри и мармалади | 49 | |
Пуканки | 55 | |
Марс | 64 | |
Зрънчо | 74 | |
Желирани бонбони | 80 | |
Соленки | 81 | |
Фурми | 103 | |
Супи |
||
Доматена супа, консервирана | 38 | |
Супа от леща, консервирана | 44 | |
Супа от черен фасул, консервиран | 64 | |
Супа от грах, консервиран | 66 | |
Зеленчуци и бобови култури |
||
Артишок | 15 | |
Аспержи | 15 | |
Броколи | 15 | |
Карфиол | 15 | |
Кервеиз/Целина | 15 | |
Краставици | 15 | |
Патладжани | 15 | |
Грах | 15 | |
Маруля | 15 | |
Чушки | 15 | |
Спанак | 15 | |
Домати | 15 | |
Малки тиквички (зарзават) | 15 | |
Соя, сварена | 16 | |
Грах, сушен | 22 | |
Леща, варена | 29 | |
Леблебия | 33 | |
Фасул боб, варен | 38 | |
Черен боб | 41 | |
Леблебия, задушена | 42 | |
Леща, задушена | 52 |